Besin değerleri
| 100 g | 1 Showburger Tavuklu Buffalo Soslu | |
|---|---|---|
| Kalori | 242 kcal | 519 kcal |
| Protein | 13,8 g | 29,7 g |
| Karbonhidrat | 25,2 g | 54,2 g |
| Yağ | 10,5 g | 22,6 g |
| Lif | 4,8 g | 10,3 g |
| Şeker | 3,5 g | 7,5 g |
| Sodyum | 621 mg | 1334 mg |
Kalorinin kaynağı
Protein %22Karbonhidrat %40Yağ %38
Günlük ihtiyacına oranı
Bu ürün 2.000 kcal'lik referans günün %26'i. Kendi ihtiyacını hesapla.
Diğer McDonald's ürünleri
Restoran menüleri FitCi'de hazır
McDonald's ve diğer zincirlerin ürünlerini FitCi'de tek dokunuşla kaydet; kalori ve makrolar gramajıyla günlüğüne işlenir.