Besin değerleri
| 100 g | 1 Kaşarlı-Sucuklu Karışık Tost | |
|---|---|---|
| Kalori | 287 kcal | 430 kcal |
| Protein | 11,7 g | 17,6 g |
| Karbonhidrat | 38,3 g | 57,5 g |
| Yağ | 10,6 g | 15,9 g |
| Lif | 4,2 g | 6,3 g |
| Şeker | 2,2 g | 3,3 g |
| Sodyum | 520 mg | 780 mg |
Kalorinin kaynağı
Protein %16Karbonhidrat %52Yağ %32
Günlük ihtiyacına oranı
Bu ürün 2.000 kcal'lik referans günün %22'i. Kendi ihtiyacını hesapla.
Diğer McDonald's ürünleri
Restoran menüleri FitCi'de hazır
McDonald's ve diğer zincirlerin ürünlerini FitCi'de tek dokunuşla kaydet; kalori ve makrolar gramajıyla günlüğüne işlenir.